| Tarief | Eigen bijdrage | |
|---|---|---|
| Volledige prothese B+O | € 1425,00 | 25% |
| Volledige Prothese onder | € 674,00 | 25% |
| Volledige prothese Boven | € 674,00 | 25% |
| Reparatie volledig gebit maximaal | € 110,00 | 10% |
| Aanpassing / rebase prothese | € 205,00 | 10% |
| Implantaatprothese met 2 implantaten | € 2600,00 | +/- 400.00 |
| Implantaatprothese met 3 implantaten | € 3150,00 | +/- 473.00 |
| Boven prothese en onder twee drukknoppen | € 1950,00 | +/- 300.00 |
| Onderprothese op 2 implantaten | € 2085,71 | +/- 275,00 |
| Bovenprothese op 4 implantaten met steg | € 3160,56 | +/- 350,00 |
| Bovenprothese op 6 implantaten | € 4136,82 | +/- 500,00 |
| Boven op 4 implantaten met drukknoppen |
We hebben afspraken met verzekeringen en dan gelden vaak lagere tarieven. 25% eigen bijdrage is wel universeel. Daarnaast geldt voor implantaat gedragen protheses een eigen bijdrage.
